Вакантные места для приема (перевода)
План приема на обучение
по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
в ЧПОУ «Торгово-технологический колледж»
на 2020 — 2021 учебный год
Код, наименование специальности, профессии | Наименование программы | Наименование квалификации | Образовательный уровень поступающих на обучение | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во мест |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Программа подготовки специалистов среднего звена | Техник-технолог | на базе 9кл | 3года10мес. | очная | 100 |
на базе 11кл | 2года10мес. | очная | 25 | |||
38.02.04 Коммерция(по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Менеджер по продажам | на базе 9кл | 2года10мес | очная | 25 |
на базе 11кл | 1года10мес | очная | 25 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Бухгалтер | на базе 9кл | 2года10мес | очная | 25 |
на базе 11кл | 1года10мес | очная | 25 | |||
09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Техник-программист | на базе 9кл | 3года10мес. | очная | 25 |
на базе 11кл | 2года10мес. | очная | 25 | |||
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ноя | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Фотоальбомы
Фотоархив
Best Of Photos
There are no ratings betweenЯнварь 18, 2021, 00:00 00 and
Январь 25, 2021, 00:00 00.