Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
План приема на обучение
по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
в ЧПОУ «Торгово-технологический колледж»
на 2023 — 2024 учебный год
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
|
Наименование программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Наименование квалификации | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Образовательный уровень поступающих на обучение | на базе 9 класса |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест | 15 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
|
Наименование программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Наименование квалификации | Менеджер по продажам |
Образовательный уровень поступающих на обучение | на базе 9 класса на базе 11 класса |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест | 9 |
43.01.09 Повар, кондитер |
|
Наименование программы |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Наименование квалификации |
Повар, кондитер |
Образовательный уровень поступающих на обучение |
на базе 9 класса |
Срок обучения |
3 года 10 месяцев |
Форма обучения |
очная |
Количество вакантных мест |
14 |
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию |
|
Наименование программы | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Наименование квалификации | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию |
Образовательный уровень поступающих на обучение | на базе 9 класса |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест | — |
Ссылка на опрос в сети интернет: https://nk.onf.ru/surveys/79
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ - бессрочно