Практики, предусмотренные образовательной программой
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
| ПМ.01 | Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента |
| УП.01 | Учебная практика |
| ПП.01 | Производственная практика |
| ПМ.02 | Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |
| УП.02 | Учебная практика |
| ПП.02 | Производственная практика |
| ПМ.03 | Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |
| УП.03 | Учебная практика |
| ПП.03 | Производственная практика |
| ПМ.04 | Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |
| УП.04 | Учебная практика |
| ПП.04 | Производственная практика |
| ПМ.05 | Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |
| УП.05 | Учебная практика |
| ПП.05 | Производственная практика |
| ПМ.06 | Организация и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала |
| УП.06 | Учебная практика |
| ПП.06 | Производственная практика |
| ПМ.07 | Выполнение работ по профессиям повар, кондитер |
| УП.07 | Учебная практика |
| ПП.07 | Производственная практика |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ - бессрочно
Сведения об образовательной организации
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||


