Численность обучающихся
по реализуемым основным образовательным программам ЧПОУ «Торгово-технологический колледж»
Наименование профессии или специальности среднего профессионального образования | Курс | Количество |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | I | 30 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | I | 42 |
II | 58 | |
III | 35 | |
IV | 40 | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | I | 25 |
II | 11 | |
III | 11 | |
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | I | 21 |
II | 6 | |
III | 5 | |
Всего | 284 |
По состоянию на 19.01.2021 г.